PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
LOCAL MARKET
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
BRAZIL
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dropped on 27/10/1996 part number is not interchangeable with replacement (forward only or linear supersession)
SUPERSESSION
701 867 299 01C
clip
1
FAW-VW
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MEXICO
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ARGENTINA
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SVW
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUPERSESSION
701 867 299 9B9
clip
1
USA
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SOUTH AFRICA
clip
F P-001 501>>*
F P-000 001>> R-005 000
F S-000 001>> S-002 000
F S-003 001>> T-005 999
F V-000 001>> V-001 500
F W-000 801>> W-003 000
F X-000 801>> X-001 500
F Y-000 501>> Y-003 000
F Y-003 401>> 1-002 900
F 1-002 701>> 3-000 600
F 3-005 000>>
CALIF.-COACH
CALIF.-TOUR
CAL.-HIGHWAY
CALIF.-BIKER
CALIF.-BEACH
CALIF.-JOKER
CALIF.-BLUE
CAL.-ADVANT.
CA.-GENERAT.
CALIF.-EVENT
CA.-FREESTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Part Info