model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALWE50 | 1997/05 - 2000/08 | K | VG33E | 4WD | 8P | J | AT |
ALWE50 | 1997/05 - 2000/08 | K | VG33E | 4WD | 8P | V | AT |
ALWE50 | 1997/05 - 2000/08 | K | VG33E | 4WD | 7P | X | AT |
ALWE50 | 1998/10 - 2000/08 | K | VG33E | 4WD | 8P | X | AT |
ATWE50 | 1999/08 - | K | ZD30DDTI | 4WD | 8P | X | AT |
ATWE50 | 1999/08 - | K | ZD30DDTI | 4WD | 8P | V | AT |
ATWE50 | 1999/08 - 2000/08 | K | ZD30DDTI | 4WD | 7P | X | AT |
ATWE50 | 1999/08 - 2000/08 | K | ZD30DDTI | 4WD | 8P | J | AT |
BODY |
K | コーチ |
ENGINE |
VG33E | 3300 ガソリン |
VQ35DE | 3500 ガソリン |
QD32ETI | 3200 ディーゼル |
ZD30DDTI | 3000 ディーゼル |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
SEATING CAPACITY |
7P | 7P |
8P | 8P |
GRADE |
J | J |
V | V |
X | X |
HWS | ハイウェイスター |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |