model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY33 | 1996/03 - 1997/10 | K | VG30E | IRS | 2WD | XJ | AT |
BODY |
K | ハードトップ |
ENGINE |
VG30E | 3000 ガソリン |
VQ30DE | 3000 ガソリン ツインカム |
VQ30DET | 3000 ガソリン ツインカムターボ |
VG20E | 2000 ガソリン |
RB25DET | 2500 ガソリン ツインカム ターボ |
VQ25DE | 2500 ガソリン ツインカム |
VQ30DD | 3000 ガソリン ツインカム DI |
SUSPENTION |
IRS | IRS |
HICAS | ハイキャス |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
XJ | XJ タイプ |
XJ/LTD | XJ/LTD タイプ |
XR | XR タイプ |
XV | XV タイプ |
MISSION |
AT | オートマチックトランスミッション |