model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | E13S | DX | F4 |
VB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | E13S | GL | F4 |
VHB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | E15S | DX | F4 |
VHB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | E15S | GL | F5 |
VSB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | CD17 | GL | F5 |
VSB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | CD17 | DX | F5 |
VHB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | E15S | GL | AT |
VB11 | 1982/10 - | 4V | 5S | E13S | CT | F4 |
VB11 | 1983/06 - | 2V | 2S | E13S | CT | F4 |
VB11 | 1983/06 - | 2V | 2S | E13S | DX | F4 |
NO.OF DOORS |
2V | 2V |
4V | 4V |
SEATING CAPACITY |
2S | 2S |
5S | 5S |
ENGINE |
E13S | 1300 ガソリン シングルキャブ |
E15S | 1500 ガソリン シングルキャブ |
CD17 | 1700 ディーゼル |
GRADE |
CT | CT |
DX | デラックス |
GL | GL |
SGL | SGL |
MISSION |
F4 | フロア マニュアル 4速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
AT | フロア オートマチック |