model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PY50 | 2004/10 - 2006/05 | S | VQ35DE | 2WD | 350GT/SP | AT |
Y50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ25DE | 2WD | 250GT | AT |
PY50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ35DE | 2WD | 350XV | AT |
PY50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ35DE | 2WD | 350XVVIP | AT |
PY50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ35DE | 2WD | 350GT | AT |
PNY50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ35DE | 4WD | 350XV/4 | AT |
PNY50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ35DE | 4WD | 350GT/4 | AT |
Y50 | 2004/10 - 2007/12 | S | VQ25DE | 2WD | 250XV | AT |
GY50 | 2005/08 - 2007/12 | S | VK45DE | 2WD | 450GT | AT |
GY50 | 2005/08 - 2007/12 | S | VK45DE | 2WD/HI | 450GT/SP | AT |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
VQ25DE | VQ25DE エンジン |
VQ35DE | VQ35DE エンジン |
VK45DE | VK45DE エンジン |
VQ25HR | VQ25HR エンジン |
VQ35HR | VQ35HR エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
2WD/HI | 2輪駆動/HICAS付き |
GRADE |
250GT | 250GT |
250XV | 250XV |
350GT | 350GT |
350GT/SP | 350GT/SP |
350GT/4 | 350GT FOUR |
350XV | 350XV |
350XV/4 | 350XV FOUR |
350XVVIP | 350XV VIP |
450GT | 450GT |
450GT/SP | 450GT/SP |
250XVVIP | 250XV VIP |
250GTTP | 250GT TYPE P |
250GTTS | 250GT TYPE S |
350GTTP | 350GT TYPE P |
350GTTS | 350GT TYPE S |
350GT4 | 350GT FOUR |
450GTTP | 450GT TYPE P |
450GTTS | 450GT TPYE S |
MISSION |
AT | オートマティック トランスミッション |