model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE52 | 2010/08 - | 5WAG | QR25DE | 2WD | 8P | XG | CVT |
TE52 | 2010/08 - | 5WAG | QR25DE | 2WD | 7P | HWS | CVT |
TE52 | 2010/08 - | 5WAG | QR25DE | 2WD | 8P | HWS | CVT |
TNE52 | 2010/08 - | 5WAG | QR25DE | 4WD | 8P | XG | CVT |
TNE52 | 2010/08 - | 5WAG | QR25DE | 4WD | 7P | HWS | CVT |
TNE52 | 2010/08 - | 5WAG | QR25DE | 4WD | 8P | HWS | CVT |
PE52 | 2010/08 - | 5WAG | VQ35DE | 2WD | 7P | HWS | CVT |
PE52 | 2010/08 - | 5WAG | VQ35DE | 2WD | 8P | HWS | CVT |
PE52 | 2010/08 - | 5WAG | VQ35DE | 2WD | 7P | HWS/P | CVT |
PNE52 | 2010/08 - | 5WAG | VQ35DE | 4WD | 7P | HWS | CVT |
BODY |
5WAG | 5 ドア ワゴン |
ENGINE |
QR25DE | QR25DE タイプ エンジン |
VQ35DE | VQ35DE タイプ エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
SEATING CAPACITY |
7P | 7人乗り |
8P | 8人乗り |
GRADE |
HWS | ハイウェイスター |
HWS/P | ハイウェイスター プレミアム |
XG | XG |
MISSION |
CVT | CVT |