model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HNP11 | 1995/09 - | S | SR20DE | 4WD | T4 | MT |
HP11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | TM | AT |
HP11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | TML | AT |
HP11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | TMS | AT |
HP11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | TE | MT |
P11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR18DE | 2WD | CI | AT |
P11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR18DE | 2WD | CIL | AT |
HP11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | TE | AT |
HNP11 | 1995/09 - 1997/09 | S | SR20DE | 4WD | T4 | AT |
P11 | 1995/09 - 1998/09 | S | SR18DE | 2WD | CI | MT |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
SR18DE | 1800 ガソリン |
SR20DE | 2000 ガソリン |
SR20VE | 2000 VVL ガソリン |
QG18DE | 1800 ガソリン |
QG18DD | 1800 ガソリン DI |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
CI | CI |
CIL | CIL |
CIS | CIS |
TM | TM |
TML | TML |
TMS | TMS |
T4 | T4 |
TE | TE |
TEV | TEV |
MISSION |
AT | AT |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション |
AT.CVT | 無段 変速機 |