model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXX | 1992/01 - | TW | FD46 | 2WD | LB | H.WT | 2T | VZ.A | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - | TW | FD46 | 2WD | LB | H.WT | 2T | VZ.S | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | LB | LF.HWT | 3T | DX.A | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | LB | H.WT | 2T | DX.A | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | LB | H.WT | 3T | DX.S | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | LB | H.WT | 3T | DX.A | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | LB | LF.HWT | 3T | DX.S | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | LB | H.WT | 2T | DX.S | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | SLB | H.WT | 2T | DX.S | MT |
XXXXXXXX | 1992/01 - 1993/10 | TW | FD46 | 2WD | SLB | H.WT | 2T | DX.A | MT |
BODY |
T | トラック |
DP | ダンプ |
V | ドライバン (改造車は除く) |
CV | 冷凍車 (改造車は除く) |
WC | ダブル キャブ(改造車は除く) |
VC | バキュームカー (改造車は除く) |
F | 消防車 |
TW | ワイドキャブ トラック |
VW | ワイドキャブ バン |
RW | ワイドキャブ ハイルーフ |
TSW | ワイドキャブ スーパーワイド |
CVW | ワイドキャブ 冷凍車 |
ENGINE |
BD30 | 3000 ディーゼル |
ED35 | 3500 ディーゼル |
FD42 | 4200 ディーゼル |
FD46 | FD46 ディーゼル |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
LENGTH OF CARRIER |
SB | ショート |
MB | ミドル |
LB | ロング |
SLB | スーパーロング |
CARRIER&TIRE |
L.ST | 低床 シングルタイヤ |
LF.SWT | 低平床 小径 ダブルタイヤ |
LF.HWT | 低平床 扁平 ダブルタイヤ |
H.ST | 高床 シングルタイヤ |
H.WT | 高床 ダブルタイヤ |
HS.WT | 高床 ハイフレーム ダブルタイヤ |
HK.WT | 高床 強化ハイフレーム ダブルタイヤ |
LOADAGE |
175T | 1.75トン |
2T | 2トン |
275T | 2.75トン |
3T | 3トン |
GRADE |
STD.S | スタンダード 完成車 |
STD.A | スタンダード Aシャシー |
DX.S | デラックス 完成車 |
DX.A | デラックス Aシャシー |
NR.DX.S | ノーマルルーフ デラックス 完成車 |
NR.DX.A | ノーマルルーフ デラックス Aシャシー |
SH.DX.S | ハイルーフ デラックス 完成車 |
SH.DX.A | ハイルーフ デラックス Aシャシー |
HR.DX.S | ハイルーフ デラックス 完成車 |
HR.DX.A | ハイルーフ デラックス Aシャシー |
VZ.S | VZ 完成車 |
VZ.A | VZ Aシャシー |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |