model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SB12 | 1986/08 - | CD17 | XJ | MT | F5 | 2WD |
SB12 | 1986/08 - | CD17 | XJ | AT | F3 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15S | XJ | MT | F5 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15S | XJ | AT | F3 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15S | GRL | MT | F5 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15S | GRL | AT | F3 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15E | GRL | MT | F5 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15E | GRL | AT | F3 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15S | LF | MT | F5 | 2WD |
HB12 | 1986/08 - 1987/09 | E15S | LF | AT | F3 | 2WD |
ENGINE |
E15S | 1500 ガソリン シングルキャブ E型 |
GA15S | 1500 ガソリン シングルキャブGA型 |
E15E | 1500 ガソリン EGI E型 |
GA15E | 1500 ガソリン EGI GA型 |
CA16D | 1600 ガソリン ツインカム |
CD17 | 1700 ディーゼル |
GRADE |
LF | LF |
XJ | XJ |
GRL | グランドリミテット |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |
MT | マニュアル トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト 段数 3速 |
F4 | シフト 段数 4速 |
F5 | シフト 段数 5速 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |