model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR18DI | 2WD | CI | MT |
P10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR18DI | 2WD | CI | AT |
P10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR18DI | 2WD | CU | MT |
P10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR18DI | 2WD | CU | AT |
HP10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR20DE | 2WD | TE | MT |
HP10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR20DE | 2WD | TE | AT |
HP10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR20DE | 2WD | TM | MT |
HP10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR20DE | 2WD | TM | AT |
HP10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR20DE | 2WD | TS | MT |
HP10 | 1990/02 - 1992/09 | S | SR20DE | 2WD | TS | AT |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
SR18DI | 1800 ガソリン SPI |
SR18DE | 1800 ガソリン EGI |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
CU | CU |
CI | CI |
TS | TS |
TM | TM |
TE | TE |
T4 | T4 |
T4/LUX | T4/LUX |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |