model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HK11 | 1992/01 - 1993/11 | 3HB | CG13DE | 2WD | C/S | AT.CVT |
K11 | 1992/01 - 1993/11 | 3HB | CG10DE | 2WD | E/F | AT.F4 |
HK11 | 1992/01 - 1993/11 | 3HB | CG13DE | 2WD | C/S | MT.F5 |
K11 | 1992/01 - 1993/11 | 3HB | CG10DE | 2WD | E/F | MT.F5 |
K11 | 1992/01 - 1995/12 | 5HB | CG10DE | 2WD | IZ.F | MT.F5 |
K11 | 1992/01 - 1995/12 | 3HB | CG10DE | 2WD | IZ.F | MT.F5 |
K11 | 1992/01 - 1995/12 | 3HB | CG10DE | 2WD | IZ.F | AT.F4 |
HK11 | 1992/01 - 1995/12 | 3HB | CG13DE | 2WD | A/S | MT.F5 |
HK11 | 1992/01 - 1995/12 | 3HB | CG13DE | 2WD | A/S | AT.CVT |
K11 | 1992/01 - 1995/12 | 5HB | CG10DE | 2WD | IZ.F | AT.F4 |
BODY |
3HB | 3ドア ハッチバック |
5HB | 5ドア ハッチバック |
ENGINE |
CG10DE | 1000 ガソリン |
CG13DE | 1300 ガソリン |
CGA3DE | 1300 ガソリン |
DRIVE TRAIN |
4WD | 4輪駆動 |
2WD | 2輪駆動 |
GRADE |
A/S | A シャープ |
AUT/S | アウトストラーダ |
B/F | B フラット |
C/S | C シャープ |
CLT | コレット |
E/F | E フラット |
G | G |
G/S | G シャープ |
IZ | IZ |
IZ.F | IZ.F |
IZ.S/G | IZ.S/G |
IZ.SG | IZ.SG |
MISSION |
AT.CVT | 無段 変速機 |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション フロア 4速 |
MT.F5 | マニュアル トランスミッション フロア 5速 |
AT.MCVT | マニュアルモード付き無段変速機 |