model | period | note | |||
---|---|---|---|---|---|
FJC32 | 1984/10 - | S | CA18S | LR | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | S | CA18S | GE | F5 |
HC32 | 1984/10 - | K | RB20E | MED | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | S | CA18P | DS | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | S | CA18P | STD | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | S | CA18P | LR | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | K | CA18S | LR | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | K | CA18S | GE | F5 |
HC32 | 1984/10 - | K | RB20E | GE | F5 |
FJC32 | 1984/10 - | S | CA18S | DS | F5 |
BODY |
S | セダン |
K | ハードトップ |
ENGINE |
CA18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
RB20E | 2000 ガソリン EGI |
RB20DT | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
VG20T | 2000 ガソリン V6 ターボ |
LD28 | 2800 デイーゼル LDエンジン |
RD28 | 2800 デイーゼル RDエンジン |
CA18P | 1800 LPG |
GRADE |
DS | 教習車 |
STD | スタンダード |
LR | ラグジュアリー アンド リライアンス |
GE | グランド エクストラ |
GEL | グランド エクストラリミテット(8610まで |
GC | グランド クルージング |
MED | メダリスト |
MED-E | メダリスト エミネンス |
MISSION |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
FA | フロア オートマチック |