model | period | note | |||
---|---|---|---|---|---|
HJC32 | 1984/10 - | S | RB20E | LR | FA |
HJC32 | 1984/10 - | S | RB20E | GE | FA |
HJC32 | 1984/10 - | S | RB20E | MED | FA |
GC32 | 1984/10 - | S | VG20T | MED | FA |
HC32 | 1984/10 - | K | RB20E | GE | FA |
HC32 | 1984/10 - | K | RB20E | MED | FA |
GC32 | 1984/10 - | K | VG20T | MED | FA |
HC32 | 1984/10 - 1986/10 | K | RB20E | LR | FA |
GC32 | 1984/10 - 1986/10 | K | VG20T | GC | FA |
GC32 | 1984/10 - 1986/10 | K | VG20T | MED-E | FA |
BODY |
S | セダン |
K | ハードトップ |
ENGINE |
CA18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
RB20E | 2000 ガソリン EGI |
RB20DT | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
VG20T | 2000 ガソリン V6 ターボ |
LD28 | 2800 デイーゼル LDエンジン |
RD28 | 2800 デイーゼル RDエンジン |
CA18P | 1800 LPG |
GRADE |
DS | 教習車 |
STD | スタンダード |
LR | ラグジュアリー アンド リライアンス |
GE | グランド エクストラ |
GEL | グランド エクストラリミテット(8610まで |
GC | グランド クルージング |
MED | メダリスト |
MED-E | メダリスト エミネンス |
MISSION |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
FA | フロア オートマチック |