model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VSW10 | 1990/05 - | V | CD20 | 2WD | VX | MT |
VSW10 | 1990/05 - | V | CD20 | 2WD | L | MT |
VSW10 | 1990/05 - | V | CD20 | 2WD | L | AT |
VSW10 | 1990/05 - | V | CD20 | 2WD | VX | AT |
VSW10 | 1990/05 - 1993/01 | V | CD20 | 2WD | LXG | MT |
VSW10 | 1990/05 - 1993/01 | V | CD20 | 2WD | LXG | AT |
VSW10 | 1990/05 - 1995/08 | V | CD20 | 2WD | LX | MT |
VSW10 | 1990/05 - 1995/08 | V | CD20 | 2WD | LX | AT |
VSW10 | 1993/01 - | V | CD20 | 2WD | LXG | AT |
VSW10 | 1993/01 - | V | CD20 | 2WD | LXG | MT |
BODY |
V | カーゴ |
W | ワゴン |
ENGINE |
GA16DS | 1600 ガソリン ツインカム キャブ |
SR18DI | 1800 ガソリン ツインカム SPI |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム EGI |
SR20DE | 2000 ガソリンツインカム EGI |
SR20DET | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
CD20 | 2000 ディーゼル |
CD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
BI | タイプBI |
EI | タイプEI |
L | L |
LX | LX |
LXG | LXG |
SALUT | サリュー |
SALUT/B | サリュー B |
SALUT/G | サリュー G |
SALUT/X | サリュー X |
SI | タイプSI |
VX | VX |
2.0EF | タイプ2.0EF |
2.0SI | タイプ2.0SI |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |
MT | マニュアル トランスミッション |