model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY33 | 1995/06 - | K | VG30E | 2WD | IRS | BRO | AT |
UY33 | 1995/06 - | K | RD28 | 2WD | IRS | BRO | AT |
UY33 | 1995/06 - | K | RD28 | 2WD | IRS | BRO/J | AT |
PY33 | 1995/06 - | K | VG30E | 2WD | IRS | GT/S | AT |
HY33 | 1995/06 - | K | VQ30DE | 2WD | IRS | BRO | AT |
HY33 | 1995/06 - | K | VQ30DE | 2WD | IRS | GT/SV | AT |
HY33 | 1995/06 - | K | VQ30DET | 2WD | IRS | BRO | AT |
HY33 | 1995/06 - | K | VQ30DET | 2WD | IRS | B/VIP | AT |
HY33 | 1995/06 - | K | VQ30DET | 2WD | IRS | GT/U | AT |
PY33 | 1995/06 - 1997/06 | K | VG30E | 2WD | IRS | BRO/J | AT |
BODY |
K | ハードトップ |
ENGINE |
VG20E | 2000 ガソリン |
VG30E | 3000 ガソリン |
VQ30DE | 3000 ガソリン ツインカム |
VQ30DET | 3000 ガソリン ツインカムターボ |
RD28 | 2800 ディーゼル |
RB25DET | 2500 ガソリン ツインカム ターボ |
VQ25DE | 2500 ガソリン ツインカム |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
SUSPENTION |
IRS | IRS |
HICAS | ハイキャス |
GRADE |
BRO/J | ブロアム J |
BRO | ブロアム |
B/VIP | ブロアム VIP |
GT | グランツーリスモ |
GT/S | グランツーリスモ S |
GT/SV | グランツーリスモ SV |
GT/U | グランツーリスモ アルティマ |
MISSION |
AT | オートマチックトランミッション |