model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QG10 | 2000/08 - | S | QG18DE | 2WD | VI | AT.F4 |
QG10 | 2000/08 - | S | QG18DE | 2WD | VI/G | AT.F4 |
QNG10 | 2000/08 - | S | QG18DE | 4WD | VI/4 | AT.F4 |
FG10 | 2000/08 - | S | QG15DE | 2WD | I | AT.F4 |
FG10 | 2000/08 - | S | QG15DE | 2WD | I/G | AT.F4 |
FG10 | 2000/08 - | S | QG15DE | 2WD | I/G | MT |
QG10 | 2001/04 - | S | QG18DE | 2WD | BC | AT.F4 |
FG10 | 2001/04 - | S | QG15DE | 2WD | BC | AT.F4 |
TG10 | 2003/02 - | S | QR20DD | 2WD | XJ/G | CVT |
FG10 | 2003/02 - | S | QG15DE | 2WD | TRN | AT.F4 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
QG15DE | QG15DE エンジン |
QG18DE | QG18DE エンジン |
QR20DD | QR20DD エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2 輪駆動 |
4WD | 4 輪駆動 |
GRADE |
I | I |
I/G | I/G |
VI | VI |
VI/G | VI/G |
VI/4 | VI/4 |
XJ/G | XJ/G |
BC | BC |
TRN | 教習車 |
MISSION |
MT | マニュアルトランスミッション |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション フロア4速 |
MCVT | マニュアルモード付き無段変速機 |
CVT | 無段変速機 |