model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K10 | 1982/10 - | 3HB | MA10S | E | MT | F4 |
K10 | 1983/10 - | 5HB | MA10S | FT | AT | F3 |
K10 | 1983/10 - 1985/02 | 5HB | MA10S | FT | MT | F5 |
K10 | 1983/05 - 1985/02 | 3HB | MA10S | G | AT | F3 |
K10 | 1984/02 - | 5HB | MA10S | FV | MT | F5 |
K10 | 1984/02 - | 5HB | MA10S | FV | AT | F3 |
K10 | 1985/02 - | 3HB | MA10S | Y | MT | F4 |
K10 | 1985/02 - | 5HB | MA10S | Y | MT | F4 |
K10 | 1985/02 - 1989/01 | 3HB | MA10S | GC | AT | F3 |
K10 | 1989/01 - | 3HB | MA10S | E | AT | F3 |
BODY |
3HB | 3ドア ハッチバック |
5HB | 5ドア ハッチバック |
ENGINE |
MA09RT | 900 ガソリン スーパーターボ |
MA10S | 1000 ガソリン シングルキャブ |
MA10T | 1000 ガソリン ターボ |
GRADE |
E | E |
FC | FC |
IZ | アイジー |
Y | パトロールカー |
L | L |
FT | FT |
S | S |
G | G |
GC | コレット |
COLLET | コレット |
FV | FV |
G1 | G1 |
PUMPS | パンプス |
T | ターボ |
CTP | キャンバス トップ |
R | ラリー |
S/T | S/T |
MISSION |
AT | AT |
MT | MT |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | F3 |
F4 | F4 |
F5 | F5 |