model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW2E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3 | 2WD | DX | AT |
VW2E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3/6 | 2WD | DX | AT |
VW2E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3/6/9 | 2WD | DX | AT |
VW2E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3 | 2WD | DX | MT |
VW2E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3/6 | 2WD | DX | MT |
VW2E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3/6/9 | 2WD | DX | MT |
VW6E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3 | 4WD | DX | AT |
VW6E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3/6 | 4WD | DX | AT |
VW6E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | SR/4D | L/STD | 3/6/9 | 4WD | DX | AT |
CW4E26 | 2012/06 - 2017/07 | VAN | YD25DDTI | HR/4D | S/STD | 3 | 2WD | DX | AT |
BODY |
VAN | バン |
COACH | コーチ |
LV | ライフケアビークル |
BUS | バス |
ENGINE |
QR20DE | 2000 ガソリン |
QR25DE | 2500 ガソリン |
YD25DDTI | 2500 ディーゼル |
ROOF/DOOR |
SR/4D | スタンダードルーフ/4ドア |
SR/5D | スタンダードルーフ/5ドア |
HR/4D | ハイルーフ/4ドア |
HR/5D | ハイルーフ/5ドア |
FLOOR |
L/STD | 低床/ロングボディ |
L/FLAT | 平床/ロングボディ |
S/STD | 低床/スーパーロングボディ |
S/FLAT | 平床/スーパーロングボディ |
W/S/STD | 低床/スーパーロングボディ/ワイド |
SEATING CAPACITY |
3 | 3 人乗り |
3/6 | 3/6 人乗り |
3/6/9 | 3/6/9 人乗り |
2/5 | 2/5 人乗り |
10 | 10 人乗り |
C/CAB | チェアキャブ |
14 | 14 人乗り |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2WD |
4WD | 4WD |
GRADE |
DX | DX グレード |
GX | GX グレード |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |