model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBYD21 | 1986/08 - 1989/10 | W/2D | TD27 | ST | MT | F5 | 4WD |
VBYD21 | 1986/08 - 1993/01 | V/2D | TD27 | DX | MT | F5 | 4WD |
VBYD21 | 1986/08 - 1993/01 | V/2D | TD27 | ST | MT | F5 | 4WD |
WHYD21 | 1987/10 - 1989/10 | W/2D | VG30I | SE | MT | F5 | 4WD |
WHYD21 | 1987/10 - 1989/10 | W/2D | VG30I | SE | AT | F4 | 4WD |
WBYD21 | 1987/08 - 1989/10 | W/2D | TD27 | SE | MT | F5 | 4WD |
WBYD21 | 1988/11 - 1993/10 | W/2D | TD27T | ST | AT | F4 | 4WD |
WBYD21 | 1988/11 - 1993/01 | W/2D | TD27T | SE | MT | F5 | 4WD |
WBYD21 | 1988/11 - 1993/01 | W/2D | TD27T | SE | AT | F4 | 4WD |
WBYD21 | 1988/11 - 1994/11 | W/2D | TD27T | ST | MT | F5 | 4WD |
BODY |
V/2D | バン/2ドア |
W/2D | ワゴン/2ドア |
W/4D | ワゴン/4ドア |
ENGINE |
VG30I | 3000 ガソリン SPインジェクション |
VG30E | 3000 ガソリン EGI |
TD27 | 2700 ディーゼル |
TD27T | 2700 ディーゼル ターボ |
GRADE |
DX | A1M |
ST | A2M.R3M(-8708).R2M(8708-) |
SE | R3M(8708-) |
SE/S | R3M(標準) |
SE/W | ワイド(R3M) |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマッチク トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F4 | シフト 段数 4速 |
F5 | シフト 段数 5速 |
DRIVE TRAIN |
4WD | 4輪駆動 |