model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALE50 | 1998/10 - 1999/08 | AMB | VG33E | 2WD | DX | AT |
ALWE50 | 1998/10 - 1999/08 | AMB | VG33E | 4WD | DX | AT |
FLGE50 | 1999/08 - 2003/08 | AMB | VG33E | 2WD | DX | AT |
FLWGE50 | 1999/08 - 2003/08 | AMB | VG33E | 4WD | DX | AT |
ALE50 | 2000/04 - 2003/08 | TAXI | VG33E | 2WD | GL | AT |
ALWE50 | 2000/04 - 2003/08 | TAXI | VG33E | 4WD | GL | AT |
FLGE50 | 2000/02 - 2005/12 | CAMP | VG33E | 2WD | DX | AT |
FLWGE50 | 2000/02 - 2005/12 | CAMP | VG33E | 4WD | DX | AT |
BODY |
AMB | 救急車 |
CAMP | キャンピングカー |
TAXI | ジャンボタクシー |
ENGINE |
VG33E | 3300 ガソリン |
ZD30DDT | 3000 ディーゼル |
VQ35DE | 3500 ガソリン<200308- > |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
DX | DX |
GL | GL |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |