model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHNY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG18DE | 4WD | LE | MT | BASIC |
WHNY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG18DE | 4WD | LE | AT.F4 | BASIC |
WHNY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG18DE | 4WD | X | MT | BASIC |
WPY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | SR20VE | 2WD | ZV | CVT | BASIC |
WFY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG15DE | 2WD | LE | AT.F4 | BASIC |
WFY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG15DE | 2WD | LE | MT | BASIC |
WHY11 | 1999/05 - 2001/10 | W | QG18DE | 2WD | Z | AT.F4 | BASIC |
WFY11 | 1999/05 - 2001/10 | W | QG15DE | 2WD | X | MT | BASIC |
WHNY11 | 1999/05 - 2001/10 | W | QG18DE | 4WD | G | MT | BASIC |
VENY11 | 1999/06 - 2002/08 | V | YD22DD | 4WD | VE | MT | BASIC |
BODY |
W | ワゴン |
V | バン |
ENGINE |
QG13DE | QG13DE エンジン |
QG15DE | QG15DE エンジン |
QG18DE | QG18DE エンジン |
SR20VE | SR20VE エンジン |
QR20DE | QR20DE エンジン |
YD22DD | YD22DD エンジン |
QG18DEN | QG18DEN エンジン 天然ガス |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2WD |
4WD | 4WD |
GRADE |
B/DX | B/DX グレード |
DX | DX グレード |
VE | VE グレード |
GX | GX グレード |
LE | LE グレード |
G | G グレード |
S | S グレード |
X | X グレード |
Z | Z グレード |
ZV | ZV グレード |
ZVS | ZV-S グレード |
ZX | ZX グレード |
MISSION |
CVT | 無段変速機 |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション フロア4速 |
MT | マニュアルトランスミッション |
SPEC |
BASIC | 標準 仕様 |
AERO | エアロ 仕様 |