model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFY11 | 1999/06 - | V | QG15DE | 2WD | DX | MT | BASIC |
VFY11 | 1999/06 - | V | QG15DE | 2WD | DX | AT.F4 | BASIC |
VY11 | 1999/06 - | V | QG13DE | 2WD | DX | MT | BASIC |
VY11 | 1999/06 - | V | QG13DE | 2WD | DX | AT.F4 | BASIC |
VHNY11 | 1999/06 - | V | QG18DE | 4WD | DX | AT.F4 | BASIC |
VHNY11 | 1999/06 - | V | QG18DE | 4WD | DX | MT | BASIC |
WHNY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG18DE | 4WD | LE | AT.F4 | BASIC |
WHNY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG18DE | 4WD | LE | MT | BASIC |
WFY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG15DE | 2WD | LE | AT.F4 | BASIC |
WFY11 | 1999/05 - 2000/10 | W | QG15DE | 2WD | LE | MT | BASIC |
BODY |
W | ワゴン |
V | バン |
ENGINE |
QG13DE | QG13DE エンジン |
QG15DE | QG15DE エンジン |
QG18DE | QG18DE エンジン |
SR20VE | SR20VE エンジン |
QR20DE | QR20DE エンジン |
YD22DD | YD22DD エンジン |
QG18DEN | QG18DEN エンジン 天然ガス |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2WD |
4WD | 4WD |
GRADE |
B/DX | B/DX グレード |
DX | DX グレード |
VE | VE グレード |
GX | GX グレード |
LE | LE グレード |
G | G グレード |
S | S グレード |
X | X グレード |
Z | Z グレード |
ZV | ZV グレード |
ZVS | ZV-S グレード |
ZX | ZX グレード |
MISSION |
CVT | 無段変速機 |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション フロア4速 |
MT | マニュアルトランスミッション |
SPEC |
BASIC | 標準 仕様 |
AERO | エアロ 仕様 |