model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENY11 | 1999/06 - 2002/08 | V | YD22DD | 4WD | VE | MT | BASIC |
VEY11 | 1999/06 - 2002/08 | V | YD22DD | 2WD | VE | MT | BASIC |
VEY11 | 1999/06 - 2002/08 | V | YD22DD | 2WD | VE | AT.F4 | BASIC |
VEY11 | 1999/06 - 2003/10 | V | YD22DD | 2WD | DX | AT.F4 | BASIC |
VEY11 | 1999/06 - 2003/10 | V | YD22DD | 2WD | DX | MT | BASIC |
VENY11 | 1999/06 - 2003/10 | V | YD22DD | 4WD | DX | MT | BASIC |
VENY11 | 2002/08 - 2003/10 | V | YD22DD | 4WD | GX | MT | BASIC |
VEY11 | 2002/08 - 2003/10 | V | YD22DD | 2WD | GX | AT.F4 | BASIC |
VEY11 | 2002/08 - 2003/10 | V | YD22DD | 2WD | GX | MT | BASIC |
BODY |
W | ワゴン |
V | バン |
ENGINE |
QG13DE | QG13DE エンジン |
QG15DE | QG15DE エンジン |
QG18DE | QG18DE エンジン |
SR20VE | SR20VE エンジン |
QR20DE | QR20DE エンジン |
YD22DD | YD22DD エンジン |
QG18DEN | QG18DEN エンジン 天然ガス |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2WD |
4WD | 4WD |
GRADE |
B/DX | B/DX グレード |
DX | DX グレード |
VE | VE グレード |
GX | GX グレード |
LE | LE グレード |
G | G グレード |
S | S グレード |
X | X グレード |
Z | Z グレード |
ZV | ZV グレード |
ZVS | ZV-S グレード |
ZX | ZX グレード |
MISSION |
CVT | 無段変速機 |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション フロア4速 |
MT | マニュアルトランスミッション |
SPEC |
BASIC | 標準 仕様 |
AERO | エアロ 仕様 |