model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 4K | RB20D | HI.2WD | GTS | MT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 2K | RB20D | HI.2WD | GTS | AT |
HR32 | 1989/05 - 1991/08 | 4K | RB20E | 2WD | GTE | AT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 2K | RB20DT | HI.2WD | GTST | MT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 4K | RB20D | HI.2WD | GTS | AT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 2K | RB20DT | HI.2WD | GTST | AT |
YHR32 | 1989/05 - 1991/08 | 4K | RB20E | 2WD | Y | MT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 2K | RB20D | HI.2WD | TYPE-S | MT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 2K | RB20D | HI.2WD | TYPE-S | AT |
HCR32 | 1989/05 - 1991/08 | 2K | RB20DT | HI.2WD | TYPE-M | MT |
BODY |
2K | 2ドア スポーツクーペ |
4K | 4ドア スポーツセダン |
ENGINE |
CA18I | 1800 ガソリン SPインジェクション |
RB20E | 2000 ガソリン EGI |
RB20D | 2000 ガソリン ツインカム |
RB20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
RB20DT | 2000ガソリン ツインカム ターボ |
RB20DET | 2000ガソリン ツインカム ターボ |
RB25DE | 2500 ガソリン ツインカム |
RB26DTT | 2600 ガソリン ツインカム ツインターボ |
RB26DETT | 2600 ガソリン ツインカム ツインターボ |
DRIVE TRAIN |
2WD | ハイキャス無し 2輪駆動 |
HI.2WD | ハイキャス付き 2輪駆動 |
HI.4WD | ハイキャス付き 4輪駆動 |
GRADE |
GXI | GXI |
GXI.X | GXI.タイプ X |
GTE | GTE |
GTE.X | GTE.タイプX |
GTS | GTS |
GTS.X | GTS.タイプX |
GTS.J | GTS.タイプJ |
GTS.S | GTS.タイプS |
TYPE-M | タイプ M |
TYPE-S | タイプ S |
GTST | GTST |
GTST.M | GTST.タイプM |
GTS25.S | GTS25.タイプS |
GTS25.X | GTS25.タイプX |
GTS25.XG | GTS25.タイプXG |
GTS-4 | GTS-4 |
GT-R | GT-R |
Y | パトカー |
GT-R.17 | GT-R.17インチホイール付き |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
MT.F5 | マニュアル トランスミッション フロア5速 |
AT | オートマチック トランスミッション |
AT.F4 | オートマチック トランスミッション フロア4速 |
AT.F5 | オートマチック トランスミッション フロア5速 |