model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV10 | 1998/12 - 2000/04 | W | SR20DE | 6P | GAS | G | AT.CVT |
V10 | 1998/12 - 2000/04 | W | QG18DE | 6P | GAS | G | AT.R4 |
HV10 | 1998/12 - 2000/04 | W | SR20DE | 6P | GAS | XS | AT.CVT |
HV10 | 1998/12 - 2002/10 | W | SR20DE | 6P | GAS | X | AT.CVT |
V10 | 1998/12 - 2002/10 | W | QG18DE | 6P | GAS | X | AT.R4 |
V10 | 1999/02 - | W | QG18DE | 5P | GAS | X | AT.R4 |
V10 | 1999/06 - 2000/04 | W | QG18DE | 5P | GAS | G | AT.R4 |
V10 | 2000/04 - | W | QG18DE | 5P | GAS | J | AT.R4 |
V10 | 2000/04 - 2002/10 | W | QG18DE | 6P | GAS | J | AT.R4 |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
QG18DE | 1800 ガソリン ツインカム |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
QG18EM29 | 1800 ガソリンエンジン + モーター |
SEATING CAPACITY |
5P | 5人乗り |
6P | 6人乗り |
POWER |
GAS | ガソリン |
HYB | ハイブリッド |
GRADE |
G | G |
X | X |
XS | XS |
J | J |
MISSION |
AT.R4 | オートマチック 4速 コラムシフト |
AT.CVT | オートマチック 無段変速 |