model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W11 | 1998/08 - | W | QG18DE | 2WD | SALUT/X | AT.F4 |
PNW11 | 1998/08 - 2000/05 | W | SR20DET | 4WD | GT4Z | AT.F4 |
W11 | 1998/08 - 2000/05 | W | QG18DE | 2WD | SALUT/Z | AT.F4 |
PW11 | 1998/08 - 2000/05 | W | SR20DE | 2WD | SALUT/Z | AT.CVT |
PW11 | 1998/08 - 2000/05 | W | SR20DE | 2WD | SALUT/X | AT.CVT |
PNW11 | 2000/05 - 2002/08 | W | SR20DE | 4WD | SALUT/X | MCVT |
PNW11 | 2000/05 - 2002/08 | W | SR20DE | 4WD | SALUT/SI | MCVT |
PNW11 | 2000/05 - 2002/08 | W | SR20DET | 4WD | GT4V | AT.F4 |
W11 | 2000/05 - 2002/08 | W | QG18DE | 2WD | SALUT/SI | AT.F4 |
PW11 | 2000/05 - 2002/08 | W | SR20DE | 2WD | SALUT/X | MCVT |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
QG18DE | 1800 ガソリン |
SR20DE | 2000 ガソリン |
SR20DET | 2000 ガソリン ターボ |
CD20ET | 2000 ディーゼル ターボ |
QR20DE | 2000 ガソリン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
SALUT/J | サリュー J |
SALUT/SI | サリュー SI |
SALUT/X | サリュー X |
SALUT/Z | サリュー Z |
GT4S | GT4-S |
GT4SI | GT4-SI |
GT4V | GT4-V |
GT4Z | GT4-Z |
MISSION |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション フロア4速 |
AT.CVT | 無段変速<1998.08-2000.05> |
MCVT | 無段変速<2000.05- > |
MT.F5 | マニュアルトランスミッション フロア5速 |