model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z34 | 2008/12 - 2017/07 | C | VQ37VHR | 2WD | FAIRLADY | 7AT |
Z34 | 2008/12 - 2017/07 | C | VQ37VHR | 2WD | FAIRLADY | 6MT |
Z34 | 2008/12 - 2017/07 | C | VQ37VHR | 2WD | VER/S | 6MT |
Z34 | 2008/12 - 2017/07 | C | VQ37VHR | 2WD | VER/T | 7AT |
Z34 | 2008/12 - 2017/07 | C | VQ37VHR | 2WD | VER/ST | 7AT |
Z34 | 2008/12 - 2017/07 | C | VQ37VHR | 2WD | VER/ST | 6MT |
HZ34 | 2009/10 - 2015/07 | R/S | VQ37VHR | 2WD | FAIRLADY | 6MT |
HZ34 | 2009/10 - 2015/07 | R/S | VQ37VHR | 2WD | VER/T | 7AT |
HZ34 | 2009/10 - 2015/07 | R/S | VQ37VHR | 2WD | VER/ST | 7AT |
HZ34 | 2009/10 - 2015/07 | R/S | VQ37VHR | 2WD | VER/ST | 6MT |
BODY |
C | クーペ |
R/S | ロードスター |
ENGINE |
VQ37VHR | VQ37VHR エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
GRADE |
FAIRLADY | フェアレディZ グレード |
VER/S | フェアレディZ VERSION S グレード |
VER/ST | フェアレディZ VERSION STグレード |
VER/T | フェアレディZ VERSION Tグレード |
40TH | 40TH ANNIVERSARY |
NISMO | フェアレディZ NISMO グレード |
MISSION |
6MT | 6速 マニュアルトランスミッション |
7AT | 7速 オートマチックトランスミッション |