model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM12 | 1998/11 - 2000/05 | W | SR20DE | 2WD | B | CVT |
PNM12 | 1998/11 - 2000/05 | W | SR20DE | 4WD | B | AT.R4 |
PM12 | 1998/11 - 2001/05 | W | SR20DE | 2WD | X | CVT |
PM12 | 1998/11 - 2001/05 | W | SR20DE | 2WD | HWS | CVT |
PNM12 | 1998/11 - 2001/05 | W | SR20DE | 4WD | HWS | AT.R4 |
PNM12 | 1998/11 - 2001/05 | W | SR20DE | 4WD | LA | AT.R4 |
PNM12 | 1998/11 - 2001/05 | W | SR20DE | 4WD | X | AT.R4 |
PM12 | 1998/11 - 2001/05 | W | SR20DE | 2WD | LA | CVT |
BODY |
W | ワゴン |
ENGINE |
SR20DE | 2000 ガソリン |
SR20DET | 2000 ガソリン ターボ |
QR20DE | 2000 ガソリン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
B | B |
LA | LA |
G | G |
X | X |
HWS | ハイウエイスター |
S | S <2002.09- > |
G/S | G/S |
MISSION |
AT.R4 | オートマチックトランスミッション コラム 4速 |
CVT | 無段 変速機 |