model | period | note | |||
---|---|---|---|---|---|
PR11 | 1995/01 - 1997/08 | K | SR18DE | CT2 | AT |
PR11 | 1995/01 - 1997/08 | K | SR18DE | CTS | AT |
PR11 | 1995/01 - 1997/08 | K | SR18DE | CTL | AT |
HR11 | 1995/01 - 1997/08 | K | SR20DE | CTS | AT |
HR11 | 1995/01 - 1997/08 | K | SR20DE | CTL | AT |
PR11 | 1997/08 - | K | SR18DE | REFINA | AT |
PR11 | 1997/08 - | K | SR18DE | REFINA/L | AT |
HR11 | 1997/08 - | K | SR20DE | REFINA/L | AT |
PR11 | 1998/09 - | K | SR18DE | REFINA/S | AT |
BODY |
K | ハードトップ |
ENGINE |
GA15DE | 1500 ガソリン |
SR18DE | 1800 ガソリン |
SR20DE | 2000 ガソリン |
GRADE |
CT1 | CT1 |
CT2 | CT2 |
CTS | CTS |
CTL | CTL |
REFINA | REFINA |
REFINA/F | REFINA/F |
REFINA/L | REFINA/L |
REFINA/S | REFINA/S |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |