model | period | note | |||
---|---|---|---|---|---|
PR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR18DI | CT1 | MT |
PR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR18DI | CT1 | AT |
PR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR18DI | CT2 | MT |
PR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR18DI | CT2 | AT |
PR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR20D | CT1 | MT |
HR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR20D | CT1 | AT |
HR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR20D | CT2 | MT |
HR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR20D | CT2 | AT |
HR10 | 1992/06 - | K | SR20D | CT2DS | MT |
HR10 | 1992/06 - | K | SR20D | CT2DS | AT |
BODY |
K | ハード トップ |
ENGINE |
GA15DS | 1500 ガソリン ツインカム キャブ |
SR18DI | 1800 ガソリン ツインカム SPI |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム EGI |
SR20D | 2000 ガソリン ツインカム |
GRADE |
CT1 | CT1 |
CT2 | CT2 |
CT2DS | CT2DS |
CTS | CTS |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |