model | period | note | |||
---|---|---|---|---|---|
R10 | 1990/06 - | K | GA15DS | CT1 | AT |
R10 | 1990/06 - | K | GA15DS | CT2 | AT |
R10 | 1990/06 - | K | GA15DS | CT2 | MT |
R10 | 1990/06 - | K | GA15DS | CT1 | MT |
HR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR20D | CT2 | MT |
HR10 | 1990/06 - 1992/06 | K | SR20D | CT2 | AT |
HR10 | 1992/06 - | K | SR20D | CT2DS | AT |
PR10 | 1992/06 - | K | SR18DE | CT1 | MT |
PR10 | 1992/06 - | K | SR18DE | CT1 | AT |
PR10 | 1992/06 - | K | SR18DE | CT2 | MT |
BODY |
K | ハード トップ |
ENGINE |
GA15DS | 1500 ガソリン ツインカム キャブ |
SR18DI | 1800 ガソリン ツインカム SPI |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム EGI |
SR20D | 2000 ガソリン ツインカム |
GRADE |
CT1 | CT1 |
CT2 | CT2 |
CT2DS | CT2DS |
CTS | CTS |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |