model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HGZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG30T | ZX | MT |
Z31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG20T | ZG | MT |
Z31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG20T | ZS | MT |
HGZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG30T | ZX | AT |
HZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG30T | ZX | MT |
HZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG30T | ZX | AT |
Z31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG20T | Z | MT |
GZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG20T | Z | MT |
GZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG20T | ZS | MT |
GZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG20T | ZS | AT |
ROOF |
Z# | 標準 ルーフ |
KZ# | Tバー ルーフ |
SHEET |
2S | 2シーター (2座席) |
4S | 4シーター (4座席) |
ENGINE |
RB20DT | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
VG20T | 2000 ガソリン ターボ |
VG30D | 3000 ガソリン V6 ツインカム |
VG30T | 3000 ガソリン V6 ターボ |
GRADE |
Z | Z |
ZS | ZS |
ZG | ZG |
ZR1 | ZR1 |
ZR2 | ZR2 |
ZR | ZR |
ZX | ZX |
MISSION |
MT | フロア マニュアル |
AT | フロア オートマチック |