model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG20T | ZS | MT |
Z31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG20T | Z | MT |
Z31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG20T | ZS | MT |
Z31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 2S | VG20T | ZG | MT |
GZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG20T | ZG | MT |
GZ31 | 1983/09 - 1986/10 | Z# | 4S | VG20T | Z | MT |
GZ31 | 1984/02 - 1986/10 | KZ# | 4S | VG20T | ZG | MT |
Z31 | 1984/02 - 1986/10 | KZ# | 2S | VG20T | ZG | MT |
PZ31 | 1985/10 - | KZ# | 2S | RB20DT | ZR2 | MT |
PZ31 | 1985/10 - | Z# | 2S | RB20DT | ZR1 | MT |
ROOF |
Z# | 標準 ルーフ |
KZ# | Tバー ルーフ |
SHEET |
2S | 2シーター (2座席) |
4S | 4シーター (4座席) |
ENGINE |
RB20DT | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
VG20T | 2000 ガソリン ターボ |
VG30D | 3000 ガソリン V6 ツインカム |
VG30T | 3000 ガソリン V6 ターボ |
GRADE |
Z | Z |
ZS | ZS |
ZG | ZG |
ZR1 | ZR1 |
ZR2 | ZR2 |
ZR | ZR |
ZX | ZX |
MISSION |
MT | フロア マニュアル |
AT | フロア オートマチック |