model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 2004/09 - 2006/12 | HB | HR15DE | 2WD | 15M | CVT |
C11 | 2004/09 - 2006/12 | HB | HR15DE | 2WD | 15G | CVT |
NC11 | 2004/09 - 2006/12 | HB | HR15DE | 4WD | 15S4 | 4AT |
NC11 | 2004/09 - 2006/12 | HB | HR15DE | 4WD | 15M4 | 4AT |
C11 | 2006/12 - 2008/01 | HB | HR15DE | 2WD | 15MHKG | CVT |
C11 | 2008/01 - | HB | HR15DE | 2WD | 15G | CVT |
NC11 | 2008/01 - | HB | HR15DE | 4WD | 15M4 | 4AT |
NC11 | 2008/01 - | HB | HR15DE | 4WD | 15S4 | 4AT |
C11 | 2008/01 - | HB | HR15DE | 2WD | 15M | CVT |
C11 | 2010/08 - | HB | HR15DE | 2WD | 15S | CVT |
BODY |
HB | ハッチバック |
ENGINE |
HR15DE | HR15DE エンジン |
MR18DE | MR18DE エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
15S | 15S グレード |
15S4 | 15S FOUR グレード |
15M | 15M グレード |
15M4 | 15M FOUR グレード |
15G | 15G グレード |
18G | 18G グレード |
15SHKG | 15S HONGKONG 向けグレード |
15MHKG | 15M HONGKONG 向けグレード |
MISSION |
4AT | 4速 オートマチック トランスミッション |
CVT | 無段 変速機 |
6MT | 6速 マニュアル トランスミッション |