model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 2WD | 6P | J | F5 |
NM11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 4WD | 6P | J | F5 |
NM11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 4WD | 6P | J | FA |
NM11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 4WD | 7P | M | F5 |
NM11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 4WD | 7P | M | FA |
M11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 2WD | 6P | J | FA |
M11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 2WD | 7P | M | F5 |
M11 | 1988/09 - 1990/09 | S | CA20S | 2WD | 7P | M | FA |
NM11 | 1988/09 - 1995/08 | S | CA20S | 4WD | 7P | J | FA |
M11 | 1988/09 - 1995/08 | S | CA20S | 2WD | 5P | M | F5 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
CA20S | 2000 ガソリン シングル キャブ |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
KA24E | 2400 ガソリン EGI |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
SEATING CAPACITY |
5P | 5人乗り |
6P | 6人乗り |
7P | 7人乗り |
8P | 8人乗り |
GRADE |
D | D |
G | G |
J | J |
M | M |
JOY | ジョイ |
JOY/L | ジョイ L |
SUPR | シュプール |
MISSION |
F5 | マニュアルトランスミッション |
FA | オートマチックトランスミッション フロアシフト |
RA | オートマチックトランスミッション コラムシフト |