model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUJNC22 | 1988/09 - | 4MV | LD | S2 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 4MV | LD | S2/5 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 4MV | LD | S2/5 | LD20 | VX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 5MV | FD | S2 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 5MV | FD | S2/5 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 5MV | LD | S2 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 5MV | LD | S2/5 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 4MV | FD | S2 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
VUJNC22 | 1988/09 - | 4MV | FD | S2/5 | LD20 | DX | MT | F5 | 4WD |
KMJNC22 | 1988/09 - 1991/06 | MK | S8 | CA20S | EXC | MT | F5 | 4WD |
VEHICLE SHAPE |
4LV | 4ドア 標準ルーフ バン |
4MV | 4ドア ミドルルーフ バン |
4HV | 4ドア ハイルーフ バン |
5LV | 5ドア 標準ルーフ バン |
5HV | 5ドア ハイルーフ バン |
5MV | 5ドア ミドルルーフ バン |
LK | 標準ルーフ コーチ |
HK | ハイルーフ コーチ |
MK | ミドルルーフ コーチ |
FLOOR |
LD | 低床 |
FD | 平床 |
SEATING CAPACITY |
S2 | S2 |
S2/5 | S2/5 |
S3 | S3 |
S3/6 | S3/6 |
S5 | S5 |
S6 | S6 |
S8 | S8 |
S9 | S9 |
ENGINE |
A12S | 1200 ガソリン シングルキャブ |
A15S | 1500 ガソリン シングルキャブ |
CA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
LD20 | 2000 ディーゼル |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
GRADE |
SC | SC |
DX | デラックス |
VL | VL |
VX | VX |
GL | GL |
SGL | SGL |
SGLEX | SGLエクセル |
EXC | エクセル |
VXYU | VXYU |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |
MT | マニュアル トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト 段数 3速 (フロア) |
F4 | シフト 段数 4速 (フロア) |
F5 | シフト 段数5速 (フロア) |
R3 | シフト 段数 3速 (コラム) |
R4 | シフト 段数 4速 (コラム) |
R5 | シフト 段数 5速 (コラム) |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |