model | period | note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC22 | 1985/09 - 1988/09 | LK | S9 | A15S | SGL | MT | R5 | 2WD | |
KPC22 | 1985/09 - 1988/09 | HK | S9 | A15S | GL | MT | R5 | 2WD | |
KPC22 | 1985/09 - 1988/09 | LK | S9 | A15S | GL | MT | R5 | 2WD | |
KPC22 | 1985/09 - 1988/09 | HK | S9 | A15S | SGL | MT | R5 | 2WD | |
KPJC22 | 1985/09 - 1988/09 | HK | S6 | A15S | SC | MT | R5 | 2WD | |
KPC22 | 1985/09 - 1988/09 | HK | S9 | A15S | SGL | AT | R3 | 2WD | |
KPJC22 | 1985/09 - 1988/09 | LK | S6 | A15S | SC | MT | R5 | 2WD | |
KPC22 | 1988/09 - 1991/06 | HK | S9 | A15S | SGL | AT | F3 | 2WD | |
KPJC22 | 1988/09 - 1991/06 | LK | S6 | A15S | SC | MT | F5 | 2WD | |
KPC22 | 1988/09 - 1991/06 | LK | S9 | A15S | GL | MT | F5 | 2WD |
VEHICLE SHAPE |
4LV | 4ドア 標準ルーフ バン |
4MV | 4ドア ミドルルーフ バン |
4HV | 4ドア ハイルーフ バン |
5LV | 5ドア 標準ルーフ バン |
5HV | 5ドア ハイルーフ バン |
5MV | 5ドア ミドルルーフ バン |
LK | 標準ルーフ コーチ |
HK | ハイルーフ コーチ |
MK | ミドルルーフ コーチ |
FLOOR |
LD | 低床 |
FD | 平床 |
SEATING CAPACITY |
S2 | S2 |
S2/5 | S2/5 |
S3 | S3 |
S3/6 | S3/6 |
S5 | S5 |
S6 | S6 |
S8 | S8 |
S9 | S9 |
ENGINE |
A12S | 1200 ガソリン シングルキャブ |
A15S | 1500 ガソリン シングルキャブ |
CA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ |
LD20 | 2000 ディーゼル |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
GRADE |
SC | SC |
DX | デラックス |
VL | VL |
VX | VX |
GL | GL |
SGL | SGL |
SGLEX | SGLエクセル |
EXC | エクセル |
VXYU | VXYU |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |
MT | マニュアル トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト 段数 3速 (フロア) |
F4 | シフト 段数 4速 (フロア) |
F5 | シフト 段数5速 (フロア) |
R3 | シフト 段数 3速 (コラム) |
R4 | シフト 段数 4速 (コラム) |
R5 | シフト 段数 5速 (コラム) |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |