model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG720 | 1979/09 - | TH | LB | SD22 | DX | R4 | 2WD |
PG720 | 1979/09 - 1981/12 | KC | LB | L18S | GL | R4 | 2WD |
G720 | 1979/09 - 1981/12 | JVH | LB | J16S | DX | R4 | 2WD |
SG720 | 1979/09 - 1981/12 | JVH | LB | SD22 | DX | R4 | 2WD |
SG720 | 1979/09 - 1983/03 | WC | LB | SD22 | DX | R4 | 2WD |
SG720 | 1979/09 - 1983/03 | CV | LB | SD22 | DX | R4 | 2WD |
S720 | 1979/09 - 1983/03 | TL | SB | SD22 | DX | R4 | 2WD |
SG720 | 1979/09 - 1983/03 | TL | LB | SD22 | DX | R4 | 2WD |
SG720 | 1979/09 - 1983/03 | TL | LB | SD22 | DX | F5 | 2WD |
DG720 | 1982/01 - | CV | LB | Z18S | DX | R4 | 2WD |
BODY |
CV | 冷凍車 |
JVH | 平床 保冷車 |
TL | 低床 トラック |
TH | 平床 トラック |
KC | キングキャブ |
WC | ダブルキャブ |
LENGTH OF CARRIER |
SB | ショート ボディ |
LB | ロング ボディ |
ENGINE |
J16S | 1600 ガソリン シングルキャブ J |
Z16S | 1600 ガソリン シングルキャブ Z |
Z18S | 1800 ガソリン シングルキャブ Z |
L18S | 1800 ガソリン シングルキャブ L |
SD22 | 2200 ディーゼル |
SD23 | 2300 ディーゼル |
GRADE |
DX | デラックス |
GL | GL |
MISSION |
R4 | コラム マニュアル 4速 |
R5 | コラム マニュアル 5速 |
F4 | フロア マニュアル 4速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動(FR) |
4WD | 4輪駆動 |