model | period | note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGY720 | 1980/04 - 1981/12 | TL | LB | L18S | DX | F5 | 4WD |
PGY720 | 1980/04 - 1981/12 | WC | LB | L18S | DX | F5 | 4WD |
DGY720 | 1982/01 - | WC | LB | Z18S | DX | F5 | 4WD |
DY720 | 1982/01 - | TL | SB | Z18S | DX | F5 | 4WD |
SGY720 | 1982/01 - 1983/03 | WC | LB | SD22 | DX | F5 | 4WD |
SGY720 | 1982/01 - 1983/03 | TL | LB | SD22 | DX | F5 | 4WD |
AGY720 | 1983/04 - | WC | LB | SD23 | DX | F5 | 4WD |
AGY720 | 1983/04 - | TL | LB | SD23 | DX | F5 | 4WD |
DGY720 | 1983/04 - | KC | LB | Z18S | DX | F5 | 4WD |
BODY |
CV | 冷凍車 |
JVH | 平床 保冷車 |
TL | 低床 トラック |
TH | 平床 トラック |
KC | キングキャブ |
WC | ダブルキャブ |
LENGTH OF CARRIER |
SB | ショート ボディ |
LB | ロング ボディ |
ENGINE |
J16S | 1600 ガソリン シングルキャブ J |
Z16S | 1600 ガソリン シングルキャブ Z |
Z18S | 1800 ガソリン シングルキャブ Z |
L18S | 1800 ガソリン シングルキャブ L |
SD22 | 2200 ディーゼル |
SD23 | 2300 ディーゼル |
GRADE |
DX | デラックス |
GL | GL |
MISSION |
R4 | コラム マニュアル 4速 |
R5 | コラム マニュアル 5速 |
F4 | フロア マニュアル 4速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動(FR) |
4WD | 4輪駆動 |