model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HNB13 | 1990/01 - | 4S | SR18DE | 4WD | GT/S | MT |
HB13 | 1990/01 - | K/T | SR18DE | 2WD | TYPE/S | MT |
HB13 | 1990/01 - | K/T | SR18DE | 2WD | TYPE/S | AT |
HB13 | 1990/01 - | 4S | SR18DE | 2WD | GT/S | MT |
HB13 | 1990/01 - | K | SR18DE | 2WD | TYPE/S | MT |
HB13 | 1990/01 - | K | SR18DE | 2WD | TYPE/S | AT |
HNB13 | 1990/01 - | 4S | SR18DE | 4WD | GT/S | AT |
HB13 | 1990/01 - | 4S | SR18DE | 2WD | GT/S | AT |
EB13 | 1990/01 - 1992/01 | 4S | GA16DE | 2WD | S/SAL | MT |
EB13 | 1990/01 - 1992/01 | K/T | GA16DE | 2WD | TYPE/B | AT |
BODY |
K | クーペ |
K/T | クーペ Tバールーフ |
4S | 4ドア セダン |
ENGINE |
GA13DS | 1300 ガソリン ツインカム キャブ |
GA15DS | 1500 ガソリン ツインカム キャブ |
GA16DE | 1600 ガソリン ツインカム EGI |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム EGI |
CD17 | 1700 ディーゼル エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
LE | LE |
EX/SAL | EX/サルーン |
GT/S | GT/S |
JX | JX |
S/SAL | スーパーサルーン |
TYPE/A | タイプ A |
TYPE/B | タイプ B |
TYPE/S | タイプ S |
VR | VR |
S/SPL | スーパーサルーン スプレンド |
MISSION |
AT | オートマチックトランスミッション |
MT | マニュアルトランスミッション |