model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN13 | 1986/10 - | N# | S | CA16D | SSS/T | MT | F5 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - | N# | 3HB | CA16D | SSS/T | MT | F5 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - 1988/09 | P# | 3HB | CA16D | GT/T | MT | F5 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - 1988/09 | P# | S | CA16D | GT/T | MT | F5 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - 1988/09 | P# | S | CA16D | GT/T | AT | F4 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - 1988/09 | P# | 3HB | CA16D | GT/T | AT | F4 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - 1988/09 | N# | S | CA16D | SSS/T | AT | F4 | 2WD |
BEN13 | 1986/10 - 1988/09 | N# | 3HB | CA16D | SSS/T | AT | F4 | 2WD |
BEN13 | 1988/09 - | P# | S | CA16D | GT | AT | F4 | 2WD |
BEN13 | 1988/09 - | P# | 3HB | CA16D | GT | AT | F4 | 2WD |
SALES CHANNEL |
P# | プリンスケイ(ラングレー) |
N# | 日産軽(リベルタビラ) |
BODY |
S | セダン |
3HB | 3ドア ハッチバック |
ENGINE |
E15S | 1500 ガソリン シングルキャブ E型 |
GA15S | 1500 ガソリン シングルキャブ GAカタ |
E15E | 1500 ガソリン EGI E型 |
GA15E | 1500 ガソリン EGI GA型 |
CA16D | 1600 ガソリン ツインカム |
CD17 | 1700 ディーゼル |
GRADE |
L | L |
F | F |
X | X |
GT | GT |
FC | FC |
FL | FL |
SL | SL |
GF | GF |
SF | SF |
SSS | SSS |
GT/T | GT/T |
GF/E | GF/E |
SF/E | SF/E |
SSS/T | SSS/T |
MISSION |
AT | オートマチック トランスミッション |
MT | マニュアル トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト 段数 3速 |
F4 | シフト 段数 4速 |
F5 | シフト 段数 5速 |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 (FF) |
4WD | 4輪駆動 |