model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HN15 | 1995/01 - 1997/09 | 3HB | SR18DE | 2WD.PUL | GTI | MT |
HN15 | 1995/01 - 1997/09 | 4S | SR18DE | 2WD.PUL | GT | MT |
HN15 | 1995/01 - 1997/09 | 3HB | SR18DE | 2WD.LUC | ZZ | MT |
HN15 | 1995/01 - 1999/10 | 3HB | SR18DE | 2WD.LUC | ZZ | AT |
HN15 | 1995/01 - 1999/10 | 4S | SR18DE | 2WD.PUL | GT | AT |
HN15 | 1995/01 - 1999/10 | 3HB | SR18DE | 2WD.PUL | GTI | AT |
HNN15 | 1996/05 - 1999/10 | 5HB | SR18DE | 4WD.LUC | S/RV | AT |
HNN15 | 1996/05 - 1999/10 | 5HB | SR18DE | 4WD.PUL | S/RV | MT |
HNN15 | 1996/05 - 1999/10 | 5HB | SR18DE | 4WD.PUL | S/RV | AT |
HNN15 | 1996/05 - 1999/10 | 5HB | SR18DE | 4WD.LUC | S/RV | MT |
BODY |
3HB | 3ドア バッチバック |
4S | 4ドア セダン |
5HB | 5ドア |
ENGINE |
GA15DE | 1500 ガソリン |
GA16DE | 1600 ガソリン |
SR16VE | 1600 VVL ガソリン |
SR18DE | 1800 ガソリン |
CD20 | 2000 ディーゼル |
DRIVE TRAIN |
2WD.LUC | 2輪駆動 ルキノ |
2WD.PUL | 2輪駆動 パルサー |
4WD.LUC | 4輪駆動 ルキノ |
4WD.PUL | 4輪駆動 パルサー |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
CJ1 | CJ1 |
CJ2 | CJ2 |
GT | GT |
GTI | GTI |
REZ | REZ |
X1 | X1 |
X1R | X1R |
BB | BB |
JJ | JJ |
RR | RR |
ZZ | ZZ |
N1 | N1 |
S/RV | S/RV |
VZ/R | VZ/R |
GTI/ZZ | GTI/ZZ |
REZ/BB | REZ/BB |
X1/JJ | X1/JJ |
X1R/RR | X1R/RR |
MISSION |
MT | マニュアルトランスミッション |
AT | オートマチックトランスミッション |