model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KV36 | 2008/12 - | S | VQ37VHR | 2WD/STD | 370GTS | 7AT |
KV36 | 2008/12 - | S | VQ37VHR | 2WD/STD | 370GTSP | 7AT |
KV36 | 2008/12 - | S | VQ37VHR | 2WD/4WAS | 370GTS | 7AT |
KV36 | 2008/12 - | S | VQ37VHR | 2WD/4WAS | 370GTSP | 7AT |
NV36 | 2008/12 - | S | VQ25HR | 4WD | 250GTV | 5AT |
NV36 | 2008/12 - | S | VQ25HR | 4WD | 250GTP | 5AT |
NV36 | 2008/12 - 2010/11 | S | VQ25HR | 4WD | 250GT/F | 5AT |
V36 | 2010/01 - | S | VQ25HR | 2WD/STD | 250GTP | 7AT |
V36 | 2010/01 - | S | VQ25HR | 2WD/STD | 250GTS | 7AT |
V36 | 2010/01 - | S | VQ25HR | 2WD/STD | 250GTV | 7AT |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
VQ25HR | VQ25HR エンジン |
VQ35HR | VQ35HR エンジン |
VQ37VHR | VQ37VHR エンジン |
DRIVE TRAIN |
2WD/STD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
2WD/4WAS | 2輪駆動 HICAS(4WAS)付き |
GRADE |
250GT | 250GT |
250GT/F | 250GT/250GT FOUR |
250GTV | 250GT TYPEV/250GTF TYPEV |
250GTP | 250GT TYPEP/250GTF TYPEP |
350GTS | 350GT TYPE S |
350GTP | 350GT TYPE P |
350GTSP | 350GT TYPE SP |
250GTS | 250GT TYPE S |
370GTP | 370GT TYPE P |
370GTS | 370GT TYPE S |
370GTSP | 370GT TYPE SP |
MISSION |
5AT | 5速 オートマチック トランスミッション |
7AT | 7速 オートマチック トランスミッション |