model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PT11 | 1981/06 - | AST | 3HB | CA18E | GTEX | F5 |
PT11 | 1981/06 - | AST | 3HB | CA18E | GTEX | AT |
PT11 | 1981/06 - | AST | S | CA18E | GTEX | AT |
PT11 | 1981/06 - | AST | S | CA18E | GTEX | F5 |
PT11 | 1981/06 - 1983/05 | STZ | S | CA18E | ZE | AT |
PT11 | 1981/06 - 1983/05 | STZ | S | CA18E | ZEMAX | F5 |
PT11 | 1981/06 - 1983/05 | STZ | S | CA18E | ZEMAX | AT |
PT11 | 1981/06 - 1983/05 | STZ | S | CA18E | ZE | F5 |
PT11 | 1983/06 - | STZ | 3HB | CA18E | RX | AT |
PT11 | 1983/06 - | STZ | S | CA18E | RX | F5 |
VEHICLE CATEGORY |
AST | オースター |
STZ | スタンザ |
VLT | バイオレット |
BODY |
S | セダン |
3HB | 3ドア ハッチバック |
5HB | 5ドア ハッチバック |
ENGINE |
CA16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
CA18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
CA18E | 1800 ガソリン EGI |
GRADE |
TDX | TDX |
DX | デラックス |
LE | LE |
CS | CS |
GS | GS |
CSX | CSX |
GSL | GSL |
GL | GL |
LX | LX |
GLEXT | GL エクストラ |
GSX | GSX |
GSXEXTRA | GSX エクストラ |
SGL | SGL |
LXG | LXG |
SGX | SGX |
SGXEXTRA | SGX エクストラ |
GF | GF |
SX | SX |
GTES | GTES |
ZE | ZE |
RX | RX |
GTEX | GTEX |
ZEMAX | ZEMAX |
ZEX | ZEX |
ZXE | ZXE |
MISSION |
F4 | フロア マニュアル 4速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
AT | フロア オートマチック |