model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | FE | MT.F5 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | FE | AT.F4 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | EPRISE | MT.F5 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | EPRISE | AT.F4 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | LEGRN | MT.F5 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | LEGRN | AT.F4 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | SSS | MT.F5 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DE | 2WD | SSS | AT.F4 |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DD | 2WD | LEGRN | AT.CVT |
QU14 | 1998/09 - | S | QG18DD | 2WD | SSS | AT.CVT |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム |
QG18DE | 1800 ガソリン |
QG18DD | 1800 ガソリン DI |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
SR20VE | 2000 VVL ガソリン |
CD20 | 2000 ディーゼル |
CD20E | 2000 ディーゼル |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
FE | FE |
LEGRN | ルグラン |
SSS | SSS |
SSSA | SSS アテーサ |
SSSL | SSSL |
XE | XE |
XEA | XE アテーサ |
SSSZ | SSSZ |
EPRISE | EPRISE |
EPRISEA | EPRISE アテーサ |
MISSION |
MT.F5 | マニュアル トランス ミッション 5速 |
AT.F4 | オートマチック トランス ミッション 4速 |
AT.CVT | 無段 変速機 |