model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HNU14 | 1996/01 - | S | SR20DE | 4WD | SSSA | AT.F4 |
HNU14 | 1996/01 - | S | SR20DE | 4WD | SSSA | MT.F5 |
HU14 | 1996/01 - | S | SR20DE | 2WD | LEGRN | MT.F5 |
HU14 | 1996/01 - | S | SR20DE | 2WD | SSS | MT.F5 |
HU14 | 1996/01 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | SSSL | AT.F4 |
HU14 | 1996/01 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | SSS | AT.F4 |
HU14 | 1996/01 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | SSSL | MT.F5 |
HU14 | 1996/01 - 1997/09 | S | SR20DE | 2WD | LEGRN | AT.F4 |
ENU14 | 1996/01 - 1998/09 | S | SR18DE | 4WD | XEA | MT.F5 |
ENU14 | 1996/01 - 1998/09 | S | SR18DE | 4WD | XEA | AT.F4 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
SR18DE | 1800 ガソリン ツインカム |
QG18DE | 1800 ガソリン |
QG18DD | 1800 ガソリン DI |
SR20DE | 2000 ガソリン ツインカム |
SR20VE | 2000 VVL ガソリン |
CD20 | 2000 ディーゼル |
CD20E | 2000 ディーゼル |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2輪駆動 |
4WD | 4輪駆動 |
GRADE |
FE | FE |
LEGRN | ルグラン |
SSS | SSS |
SSSA | SSS アテーサ |
SSSL | SSSL |
XE | XE |
XEA | XE アテーサ |
SSSZ | SSSZ |
EPRISE | EPRISE |
EPRISEA | EPRISE アテーサ |
MISSION |
MT.F5 | マニュアル トランス ミッション 5速 |
AT.F4 | オートマチック トランス ミッション 4速 |
AT.CVT | 無段 変速機 |