VEHICLE SHAPE |
DP/THS | ダンプカー/高床 ハイフレーム |
DP/TLF | ダンプカー/低平床 |
F | 消防車 |
CV/TH | 冷凍車/高床 |
JV/TH | 保冷車/高床 |
JV/TLF | 保冷車/低平床 |
WC/TL | ダブルキャブ 低床 |
WC/TLF | ダブルキャブ 低平床 |
TH | 高床 |
THS | 高床 ハイフレーム |
THW | 高床 ワイドキャブ |
TL | 低床 |
TLF | 低平床 |
TLW | 低平床 ワイドキャブ |
VC | バキュームカー |
WC | ダブルキャブ |
CV | 冷凍車 |
DP/TH | ダンプカー 高床 |
LENGTH OF CARRIER |
SB/2T | ショート ボディ 2トン |
SB/275T | ショート ボディ 2.75トン |
SB/3T | ショート ボディ 3トン |
LB/2T | ロング ボディ 2トン |
LB/275T | ロング ボディ 2.75トン |
LB/3T | ロング ボディ 3トン |
SLB | スーパーロング ボディ |
TIRE |
ST | シングル タイヤ |
WT | ダブル タイヤ |
ENGINE |
Z20S | 2000 ガソリン シングルキャブ Z |
NA20S | 2000 ガソリン シングルキャブ NA |
Z20D | 2000 ディアル(LPG兼用) |
SD25 | 2500 ディーゼル |
TD27 | 2700 ディーゼル |
BD30 | 3000 ディーゼル BDエンジン |
ED33 | 3300 ディーゼル EDエンジン |
FD33 | 3300 ディーゼル FDエンジン |
FD33T | 3300 ディーゼル ターボ FDエンジン |
ED35 | 3500 ディーゼル EDエンジン |
FD35 | 3500 ディーゼル FDエンジン |
FD35T | 3500 ディーゼル ターボ FDエンジン |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
R4 | コラム マニュアル 4速 |
F4 | フロア マニュアル 4速 |
R5 | コラム マニュアル 5速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
F6 | フロア マニュアル 6速 |
RA | コラム オートマチック |