model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FB14 | 1994/05 - | K | GA15DE | 2WD | MM | AT |
FB14 | 1994/05 - | K | GA15DE | 2WD | GG | AT |
SB14 | 1994/01 - | 4S | CD20 | 2WD | FE | AT |
B14 | 1994/01 - | 4S | GA13DE | 2WD | EX/S | AT |
FB14 | 1994/01 - | 4S | GA15DE | 2WD | EX/S | AT |
SB14 | 1994/01 - | 4S | CD20 | 2WD | EX/S | AT |
FB14 | 1994/01 - | 4S | GA15DE | 2WD | S/S | AT |
SB14 | 1994/01 - | 4S | CD20 | 2WD | S/S | AT |
B14 | 1994/01 - | 4S | GA13DE | 2WD | FE | AT |
FNB14 | 1994/01 - | 4S | GA15DE | 4WD | EX/S | AT |
BODY |
4S | 4ドア セダン |
K | クーペ |
ENGINE |
GA13DE | 1300 ガソリン |
GA15DE | 1500ガソリン |
GA16DE | 1600 ガソリン |
SR18DE | 1800 ガソリン |
CD20 | 2000 ディーゼル |
SR16VE | 1600 ガソリン |
DRIVE TRAIN |
2WD | 2 輪駆動 |
4WD | 4 輪駆動 |
GRADE |
FE | FE |
EX/S | EX サルーン |
S/S | スーパー サルーン |
S/SG | スーパー サルーン G |
S/T | スーパー サルーン G |
CX | CX |
GG | GG |
MM | MM |
1.8SS | 1.8SS |
VZR | VZR |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |