model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR31 | 1985/08 - | S | RB20E | GTPAS | AT | F4 |
FJR31 | 1985/08 - | S | CA18S | EX | AT | F4 |
FJR31 | 1985/08 - | S | CA18S | G | MT | F5 |
HR31 | 1985/08 - | S | RB20E | GTPAS | MT | F4 |
HR31 | 1985/08 - | S | RB20E | Y | MT | F5 |
FJR31 | 1985/08 - | S | CA18S | G | AT | F4 |
HR31 | 1985/08 - | S | RB20D | Y | MT | F5 |
FJR31 | 1985/08 - | S | CA18S | EX | MT | F5 |
HR31 | 1985/08 - 1986/09 | S | RB20D | GTEX | MT | F5 |
HR31 | 1985/08 - 1986/09 | S | RB20D | GTEX | AT | F4 |
BODY |
S | セダン |
4K | 4ドア ハードトップ |
2K | 2ドア クーペ |
W | ワゴン |
ENGINE |
CA18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
RB20E | 2000 ガソリン EGI |
RB20T | 2000 ガソリン ターボ |
RB20D | 2000 ガソリン ツインカム |
RB20DT | 2000 ガソリン ツインカム ターボ |
RD28 | 2800 ディーゼル |
GRADE |
G | G |
EXCEL | エクセル |
PAS | パサージュ |
GTEX | GT エクセル |
GT | GT |
GTD | GTD |
GTS | GTS |
GTSN | GTS ニスモ |
GTSX | GTSX |
GTPAS | GT パサージュ |
GTDPAS | GTD パサージュ |
Y | パトロールカー |
V | V |
EX | EX |
MISSION |
MT | マニュアル トランスミッション |
AT | オートマチック トランスミッション |
GEAR SHIFT TYPE |
F3 | シフト 段数 3速 |
F4 | シフト 段数 4速 |
F5 | シフト 段数 5速 |