model | period | note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FGY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.STD | TP1 | AT.F4 |
FGY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.STD | TP2 | AT.F4 |
FGY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.DSP | TP2 | AT.F4 |
FGY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.STD | TP3 | AT.F4 |
FGY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.DSP | TP3 | AT.F4 |
FGDY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.STD | TP2L | AT.F4 |
FGDY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.DSP | TP2L | AT.F4 |
FGDY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.STD | TP3L | AT.F4 |
FGDY32 | 1991/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 2WD.DSP | TP3L | AT.F4 |
FGNY32 | 1992/08 - 1993/09 | S | VH41DE | 4WD.DSP | TP3/S4 | AT.F4 |
BODY |
S | セダン |
ENGINE |
VG30DET | 3000 ガソリン ツインカム ターボ |
VH41DE | 4100 ガソリン ツインカム EGI |
DRIVE TRAIN |
2WD.STD | 2輪駆動 STD |
2WD.DSP | 2輪駆動 DSP |
4WD.STD | 4輪駆動 STD |
4WD.DSP | 4輪駆動 DSP |
GRADE |
TP1 | タイプ 1 |
TP2 | タイプ 2 |
TP3 | タイプ 3 |
TP2L | タイプ 2L |
TP3L | タイプ 3L |
TP2/S4 | タイプ 2 S-FOUR |
TP3/S4 | タイプ 3 S-FOUR |
TP/T | タイプ ツーリング |
TP/L | タイプ リミテッド |
TP/LL | タイプ リミテッド L |
TP/LS | タイプ リミテッド セレクション |
TP/S4 | タイプ S-FOUR |
TP/TS | タイプ ツーリング セレクション |
MISSION |
AT.F4 | オートマチックトランスミッション |